Noel Buck (Central Midfield, 21 godina, u San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €1.1m, u skladu s tržišnom vrednošću €1m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-05-14.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | New England | SJ Earthquakes | €530k |
| 2024-08-30 | New England | Southampton U21 | Pozajmica |
| 2024-08-30 | New England Revolution | Southampton U21 | Pozajmica |
| 2022-01-18 | Revolution II | New England | — |
| 2021-06-22 | Revs Academy | Revolution II | — |
| 2021-04-09 | Revs Academy | Revolution II | Pozajmica |
| 2017-07-01 | NEFC | Revs Academy | Besplatno |
SJ Earthquakes · New England · Southampton U21 · Revolution II · Revs Academy · NEFC
Svi igrači lige Major League Soccer · Fudbal u United States