Raul (Goalkeeper, 29 godina, u Cuiabá-MT): ACTUAL Value €134k naspram tržišne vrednosti €400k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-04.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Athletico Paranaense | Cuiabá-MT | Pozajmica |
| 2025-01-01 | Red Bull Bragantino | Athletico Paranaense | Besplatno |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2023-06-20 | Barra | São Luiz | — |
| 2023-06-20 | Barra FC | São Luiz | Besplatno |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra | Besplatno |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra FC | Besplatno |
| 2022-04-05 | Novo Hamburgo | Criciúma | Besplatno |
| 2021-10-20 | CSA | Besplatno | |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | — |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | Besplatno |
| 2021-02-08 | Cascavel-PR | Aimoré | Besplatno |
| 2021-02-08 | Cascavel | Aimoré | Besplatno |
| 2020-11-04 | Juventude | Cascavel-PR | Besplatno |
Cuiabá-MT · Athletico Paranaense · Red Bull Bragantino · Botafogo · São Luiz · Botafogo · São Luiz · Barra · Barra FC · Criciúma · Novo Hamburgo · CSA