Raúl Silva (Centre-Back, 36 godina): ACTUAL Value €80k naspram tržišne vrednosti €50k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2025-05-17.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | Besplatno |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | Besplatno |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | Pozajmica |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | Pozajmica |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | Besplatno |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | Pozajmica |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | Pozajmica |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | Pozajmica |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | Pozajmica |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR