Riad Bajic (Centre-Forward, 32 godina, u AEK Larnaca): ACTUAL Value €321k naspram tržišne vrednosti €800k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | MKE Ankaragücü | AEK Larnaca | Besplatno |
| 2023-07-01 | Giresunspor | Ankaragücü | Besplatno |
| 2022-07-29 | Udinese Calcio | Giresunspor | Besplatno |
| 2021-07-05 | Udinese Calcio | Brescia | Pozajmica |
| 2020-09-24 | Udinese Calcio | Ascoli | Pozajmica |
| 2019-07-01 | Udinese Calcio | Konyaspor | Pozajmica |
| 2018-01-20 | Udinese Calcio | Basaksehir | Pozajmica |
| 2017-08-01 | Konyaspor | Udinese Calcio | €5.5m |
| 2015-08-08 | Zeljeznicar | Konyaspor | €500k |
| 2013-07-01 | Zeljeznicar U19 | Zeljeznicar | — |
AEK Larnaca · Ankaragücü · Giresunspor · Udinese Calcio · Brescia · Ascoli · Konyaspor · Basaksehir · Zeljeznicar · Zeljeznicar U19