Richard (Defensive Midfield, 32 godina, u Coritiba Foot Ball Club): ACTUAL Value €293k naspram tržišne vrednosti €500k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2025-12-03.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Internacional | Coritiba Foot Ball Club | Besplatno |
| 2025-07-17 | Alanyaspor | Internacional | — |
| 2025-07-17 | Alanyaspor | Internacional | Besplatno |
| 2023-07-03 | Ceará SC | Alanyaspor | Besplatno |
| 2023-03-13 | Ceará SC | Cruzeiro | Pozajmica |
| 2022-01-21 | Corinthians | Ceará SC | €150k |
| 2020-07-20 | Corinthians | Athletico-PR | Pozajmica |
| 2020-07-20 | Corinthians | Athletico Paranaense | Pozajmica |
| 2019-06-21 | Corinthians | Vasco da Gama | Pozajmica |
| 2019-06-21 | Corinthians | Vasco da Gama | Pozajmica |
| 2019-01-01 | Fluminense | Corinthians | €1.8m |
| 2019-01-01 | Fluminense Football Club | Corinthians | €1.8m |
| 2018-02-09 | Atibaia-SP | Fluminense | €180k |
| 2017-08-11 | Atibaia-SP | Fluminense | Pozajmica |
| 2017-01-01 | Atl. Sorocaba | Atibaia-SP | Besplatno |
Coritiba Foot Ball Club · Internacional · Internacional · Alanyaspor · Ceará SC · Cruzeiro · Corinthians · Athletico-PR · Athletico Paranaense · Corinthians · Vasco da Gama · Vasco da Gama
Svi igrači lige Campeonato Brasileiro Série A · Fudbal u Brazil