Rodrigues (Centre-Back, 28 godina, u Kalamata): ACTUAL Value €370k naspram tržišne vrednosti €700k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Besplatno |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Besplatno |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Besplatno |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Pozajmica |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Pozajmica |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Pozajmica |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Pozajmica |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Pozajmica |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20