Shoya Nakajima (Attacking Midfield, 32 godina, u B SAD): ACTUAL Value €277k naspram tržišne vrednosti €500k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2025-12-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Urawa Red Diamonds | B SAD | Besplatno |
| 2023-07-25 | Antalyaspor | Urawa Reds | Besplatno |
| 2022-09-08 | Porto | Antalyaspor | Besplatno |
| 2021-08-26 | FC Porto | B SAD | Pozajmica |
| 2021-08-26 | Porto | Portimonense | Pozajmica |
| 2021-01-16 | Porto | Al-Ain | Pozajmica |
| 2019-07-05 | Al-Duhail SC | Porto | €12m |
| 2019-02-03 | B SAD | Al Duhail | €35m |
| 2019-02-03 | Portimonense | Al-Duhail SC | €35m |
| 2018-01-06 | FC Tokyo | B SAD | Besplatno |
| 2018-01-06 | FC Tokyo | Portimonense | — |
| 2017-08-29 | FC Tokyo | B SAD | Pozajmica |
| 2017-08-29 | FC Tokyo | Portimonense | Pozajmica |
| 2014-01-27 | FC Tokyo | Kataller Toyama | Pozajmica |
| 2014-01-26 | Tokyo Verdy | FC Tokyo | — |
B SAD · Urawa Reds · Antalyaspor · Porto · Portimonense · Al-Ain · Al-Duhail SC · Al Duhail · FC Tokyo · FC Tokyo · Kataller Toyama · Tokyo Verdy