Stefan Krell (Goalkeeper, 34 godina, u Petrolul): tržišna vrednost €100k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-01-25.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Unirea Slobozia | Petrolul | Besplatno |
| 2024-07-01 | Ceahlaul | Unirea Slobozia | Besplatno |
| 2021-08-24 | D. Calarasi | Sp. Rosiori | Besplatno |
| 2019-07-13 | SV Horn | Dunărea Călăraşi | Besplatno |
| 2019-07-13 | SV Horn | D. Calarasi | Besplatno |
| 2019-02-06 | SV Horn | FC Wacker II | Pozajmica |
| 2017-07-30 | SC/ESV Parndorf | SV Horn | — |
| 2013-07-01 | FAC TfW | SC/ESV Parndorf | — |
| 2013-01-16 | FAC TfW | TSV Hartberg | Pozajmica |
| 2010-07-01 | FAC TfW | A. Vienna Res. | Pozajmica |
Petrolul · Unirea Slobozia · Ceahlaul · Sp. Rosiori · D. Calarasi · Dunărea Călăraşi · SV Horn · FC Wacker II · SC/ESV Parndorf · FAC TfW · TSV Hartberg · A. Vienna Res.