Tomás Palacios (Centre-Back, 23 godina, u Estudiantes): ACTUAL Value €5.3m, u skladu s tržišnom vrednošću €6m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Inter | Estudiantes LP | Pozajmica |
| 2026-01-27 | Inter Milan | Estudiantes | Pozajmica |
| 2025-01-29 | Inter | Monza | Pozajmica |
| 2024-08-30 | Ind. Rivadavia | Inter | €6.4m |
| 2024-08-19 | CA Talleres | Ind. Rivadavia | €1.4m |
| 2024-01-06 | CA Talleres | Ind. Rivadavia | Pozajmica |
| 2024-01-01 | Talleres II | CA Talleres | — |
| 2023-01-01 | Talleres U20 | Talleres II | — |
| 2019-01-01 | Costa Brava U20 | Talleres U20 | — |
Estudiantes LP · Inter · Estudiantes · Monza · Ind. Rivadavia · CA Talleres · Talleres II · Talleres U20 · Costa Brava U20