São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A): varje in- och utgående övergång, betalda och intjänade summor, och truppens marknadsvärde. €113m spenderat, €360m intjänat. Bevakad trupp: ACTUAL Value €31m mot €69m i marknadsvärde. Värderat per 2026-09-02.
| Datum | Spelare | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Fri |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | Lån |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | Fri |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | Fri |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | Lån |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | Lån |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | Lån |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Lån |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | Lån |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | Lån |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | Lån |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | Fri |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Fri |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | Fri |
| 2026-01-15 | Igor Felisberto | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Alla klubbar i Campeonato Brasileiro Série A · Fotboll i Brazil