Álvaro Morata (Centre-Forward, 33 år, i Como 1907): ACTUAL Value €2.7m mot ett marknadsvärde på €6m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-05-24.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | AC Milan | Como 1907 | €12m |
| 2025-08-12 | AC Milan | Como | Lån |
| 2025-02-02 | AC Milan | Galatasaray | Lån |
| 2024-07-19 | Atlético | AC Milan | €17m |
| 2020-09-22 | Atlético | Juventus | Lån |
| 2020-07-01 | Chelsea | Atlético | €35m |
| 2019-01-28 | Chelsea | Atlético | Lån |
| 2017-07-21 | Real Madrid | Chelsea | €66m |
| 2016-07-01 | Juventus | Real Madrid | €30m |
| 2014-07-19 | Real Madrid | Juventus | €20m |
| 2013-07-01 | RM Castilla | Real Madrid | — |
| 2010-07-01 | Real Madrid U19 | RM Castilla | — |
Como · AC Milan · Galatasaray · Atlético · Juventus · Chelsea · Real Madrid · RM Castilla · Real Madrid U19