Angeliño (Left-Back, 29 år, i Deportivo A Coruña): ACTUAL Value €3.2m mot ett marknadsvärde på €4.5m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-04-10.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Associazione Sportiva Roma | Deportivo A Coruña | Lån |
| 2024-07-01 | Leipzig | Roma | €5.4m |
| 2024-01-30 | Leipzig | Roma | Lån |
| 2023-07-12 | Leipzig | Galatasaray | Lån |
| 2022-08-08 | Leipzig | Hoffenheim | Lån |
| 2021-07-01 | Man City | Leipzig | €18m |
| 2020-01-31 | Man City | Leipzig | Lån |
| 2019-07-03 | PSV | Man City | €12m |
| 2018-07-01 | Man City U23 | PSV | €5.5m |
| 2017-07-04 | Man City U23 | NAC Breda | Lån |
| 2017-01-31 | Man City U23 | RCD Mallorca | Lån |
| 2017-01-01 | Man City U23 | Girona | Lån |
| 2015-07-08 | Man City U21 | New York City | Lån |
| 2014-07-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2013-07-03 | Deportivo Yth. | Man City U18 | €4.5m |
Deportivo A Coruña · Roma · Leipzig · Galatasaray · Hoffenheim · Man City · PSV · Man City U21 · NAC Breda · RCD Mallorca · Girona · New York City