Angus Gunn (Goalkeeper, 30 år, i San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €490k mot ett marknadsvärde på €1m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Nottingham Forest | San Jose Earthquakes | Fri |
| 2025-08-06 | Norwich | Nott'm Forest | Fri |
| 2021-07-01 | Southampton | Norwich | €5.8m |
| 2020-10-16 | Southampton | Stoke City | Lån |
| 2018-07-10 | Man City | Southampton | €11m |
| 2017-07-01 | Man City | Norwich | Lån |
| 2016-07-01 | Man City U23 | Man City | — |
| 2014-07-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2012-07-01 | Man City Youth | Man City U18 | — |
| 2011-07-01 | Norwich Yth. | Man City Youth | €300k |
San Jose Earthquakes · Nott'm Forest · Norwich · Southampton · Stoke City · Man City · Man City U21 · Man City U18 · Man City Youth · Norwich Yth.
Alla spelare i Major League Soccer · Fotboll i United States