Aylon (Centre-Forward, 34 år, i Operário-PR): ACTUAL Value €132k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Ceará Sporting Club | Operário-PR | Fri |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Ceará Sporting Club | Fri |
| 2023-01-10 | Ituano | Novorizontino | Fri |
| 2022-01-19 | CSA | Ituano | Fri |
| 2021-03-29 | Associação Chapecoense de Futebol | CSA | Fri |
| 2019-10-07 | Associação Chapecoense de Futebol | Atlético GO | Lån |
| 2019-01-01 | Internacional | Associação Chapecoense de Futebol | Fri |
| 2018-01-01 | Internacional | América Mineiro | Lån |
| 2017-02-14 | Internacional | Goiás | Lån |
Operário-PR · Ceará Sporting Club · Novorizontino · Ituano · CSA · Associação Chapecoense de Futebol · Atlético GO · Internacional · América Mineiro · Goiás