Borna Sosa (Left-Back, 28 år, i Crystal Palace): ACTUAL Value €2.9m, i linje med marknadsvärdet €3m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-04-25.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | Ajax | Crystal Palace | €2.3m |
| 2024-08-17 | Ajax | Torino | Lån |
| 2023-09-01 | Stuttgart | Ajax | €8m |
| 2018-07-01 | Dinamo Zagreb | Stuttgart | €6m |
| 2016-07-01 | Din. Zagreb II | Dinamo Zagreb | — |
| 2015-01-20 | Din. Zagreb U17 | Din. Zagreb II | — |
| 2013-07-01 | D. Zagreb Yth. | Din. Zagreb U17 | — |
Crystal Palace · Ajax · Torino · Stuttgart · Dinamo Zagreb · Din. Zagreb II · Din. Zagreb U17 · D. Zagreb Yth.