Caleb Taylor (Centre-Back, 23 år, i Millwall): ACTUAL Value €1.2m mot ett marknadsvärde på €900k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-05.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | Lån |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | Lån |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | Lån |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | Lån |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | Fri |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | Fri |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18