Callum Wilson (Centre-Forward, 34 år, i Brentford FC): ACTUAL Value €2.8m mot ett marknadsvärde på €4m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-08-25.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | West Ham United | Brentford FC | Fri |
| 2025-08-02 | Newcastle | West Ham | Fri |
| 2020-09-07 | Bournemouth | Newcastle | €22m |
| 2014-07-04 | Coventry | Bournemouth | €3.7m |
| 2013-01-01 | Coventry U21 | Coventry | — |
| 2011-12-29 | Coventry U21 | Tamworth | Lån |
| 2011-01-01 | Coventry U21 | Kettering | Lån |
| 2010-07-01 | Coventry U18 | Coventry U21 | — |
Brentford FC · West Ham · Newcastle · Bournemouth · Coventry · Coventry U21 · Tamworth · Kettering · Coventry U18