Cucu (Centre-Forward, 27 år, i CE Casa de Portugal): ACTUAL Value €101k mot ett marknadsvärde på €250k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | UE Santa Coloma | Tabor Sezana | Lån |
| 2025-01-05 | NK Krka | UE Santa Coloma | Fri |
| 2024-01-17 | ND Bilje | NK Krka | Fri |
| 2023-07-15 | San Cristóbal | ND Bilje | Fri |
| 2022-07-01 | CE Andratx | San Cristóbal | Fri |
| 2022-01-03 | Formentera | CE Andratx | Fri |
| 2020-08-01 | FC Andorra | Formentera | Fri |
| 2020-01-31 | FC Andorra | CF Igualada | Lån |
| 2019-07-01 | FC Andorra | FC Andorra B | Lån |
| 2018-07-01 | FC Andorra U19 | FC Andorra | — |
Tabor Sezana · UE Santa Coloma · NK Krka · ND Bilje · San Cristóbal · CE Andratx · Formentera · FC Andorra · CF Igualada · FC Andorra B · FC Andorra U19