Edenilson (Central Midfield, 36 år, i Botafogo): ACTUAL Value €117k mot ett marknadsvärde på €250k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Grêmio | Botafogo | Fri |
| 2026-02-18 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Botafogo | Fri |
| 2024-04-19 | Atlético-MG | Grêmio | Fri |
| 2023-01-01 | Internacional | Atlético-MG | €1.2m |
| 2018-07-01 | Udinese | Internacional | €1.7m |
| 2018-07-01 | Udinese Calcio | Internacional | €1.7m |
| 2017-03-31 | Udinese | Internacional | Lån |
| 2017-03-31 | Udinese Calcio | Internacional | Lån |
| 2016-08-31 | Udinese | Genoa | Lån |
| 2014-08-11 | Udinese | Genoa | Lån |
| 2014-07-01 | Corinthians | Udinese | €3.5m |
| 2011-05-02 | Caxias-RS | Corinthians | €220k |
Botafogo · Grêmio · Botafogo · Atlético-MG · Internacional · Udinese · Internacional · Genoa · Corinthians · Caxias-RS
Alla spelare i Campeonato Brasileiro Série A · Fotboll i Brazil