Ezequiel (Second Striker, 28 år, i Thép Xanh Nam Định): ACTUAL Value €170k mot ett marknadsvärde på €400k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | FK Spartak Subotica | Thép Xanh Nam Định | Fri |
| 2026-01-19 | Athletic | Spartak | Fri |
| 2025-03-26 | Sanf. Hiroshima | Athletic | Fri |
| 2025-01-01 | Amazonas | ABC | Fri |
| 2024-01-01 | Londrina-PR | Amazonas | Fri |
| 2023-01-07 | Sport Club do Recife | Londrina-PR | Fri |
| 2022-01-24 | Associação Chapecoense de Futebol | Sport Club do Recife | Fri |
| 2020-02-21 | Fluminense Football Club | Associação Chapecoense de Futebol | Fri |
| 2020-01-11 | Botafogo | Sanf. Hiroshima | €1.1m |
| 2019-09-05 | Botafogo | Cruzeiro | Lån |
| 2019-04-26 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | Lån |
| 2019-01-04 | Cruzeiro Esporte Clube | Fluminense Football Club | Fri |
| 2019-01-02 | Botafogo | Sport Recife | Lån |
| 2017-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | — |
Thép Xanh Nam Định · Spartak · Athletic · Sanf. Hiroshima · ABC · Amazonas · Londrina-PR · Sport Recife · Associação Chapecoense de Futebol · Fluminense Football Club · Botafogo · Cruzeiro Esporte Clube