Florian Danho (Centre-Forward, 26 år, i ES Tunis): marknadsvärde €700k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2025-09-12.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Randers FC | ES Tunis | €1.1m |
| 2025-09-19 | Randers FC | Esperance | €1.1m |
| 2024-07-01 | StadeLO | Randers FC | €500k |
| 2024-01-05 | StadeLO | Famalicão | Lån |
| 2021-08-05 | StadeLO | Stade Nyonnais | Lån |
| 2021-07-01 | Martigues | FC Stade Lausanne-Ouchy | Fri |
| 2021-07-01 | FC Martigues | StadeLO | — |
| 2020-07-09 | Thonon Évian B | FC Martigues | Fri |
| 2019-07-01 | Thonon Év. U19 | Thonon Évian B | — |
| 2018-07-01 | SC Balma | Thonon Év. U19 | — |
ES Tunis · Randers FC · Esperance · StadeLO · Famalicão · Stade Nyonnais · FC Stade Lausanne-Ouchy · Martigues · FC Martigues · Thonon Évian B · Thonon Év. U19 · SC Balma