Héliton (Centre-Back, 30 år, i Karlsruher SC): ACTUAL Value €487k mot ett marknadsvärde på €1m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-05-16.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Göztepe | Karlsruher SC | Fri |
| 2024-01-11 | CSKA 1948 | Göztepe | €125k |
| 2022-07-04 | SC Covilhã | CSKA 1948 | Fri |
| 2022-07-04 | Sporting Covilhã | CSKA 1948 Sofia | Fri |
| 2021-07-09 | ABC FC | SC Covilhã | Fri |
| 2021-07-09 | ABC | Sporting Covilhã | Fri |
| 2020-11-26 | Santo André | ABC FC | Fri |
| 2020-11-26 | Santo André | ABC | Fri |
| 2019-07-05 | Santo André | Figueirense FC | Lån |
| 2019-07-05 | Santo André | Figueirense | Lån |
Karlsruher SC · Göztepe · CSKA 1948 · SC Covilhã · CSKA 1948 Sofia · Sporting Covilhã · ABC FC · ABC · Santo André · Santo André · Figueirense FC · Figueirense