Jesús Ramírez (Centre-Forward, 28 år, i Corum FK): ACTUAL Value €2.6m mot ett marknadsvärde på €5m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | CD Nacional | Corum FK | Fri |
| 2025-07-05 | Vit. Guimarães | Nacional | €600k |
| 2024-07-01 | Morelia | Vit. Guimarães | €660k |
| 2023-08-14 | Morelia | Nacional | Lån |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Lån |
| 2022-07-30 | Morelia | Marítimo | Lån |
| 2021-07-13 | Coquimbo Unido | Morelia | — |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Lån |
| 2020-01-01 | Coquimbo Unido | Audax Italiano | Lån |
| 2019-07-23 | Veracruz II | Coquimbo Unido | Fri |
| 2017-07-01 | Veracruz U20 | Veracruz II | — |
| 2016-09-18 | Estudiantes | Veracruz U20 | — |
Corum FK · Nacional · Vit. Guimarães · Morelia · Marítimo · Marítimo · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Coquimbo Unido · Audax Italiano · Veracruz II · Veracruz U20