Jon Bell (Centre-Back, 29 år, i Austin FC): ACTUAL Value €145k mot ett marknadsvärde på €300k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Fri |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Fri |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Fri |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Fri |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Lån |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Lån |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Fri | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Fri |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Lån |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Lån |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Fri |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.
Alla spelare i Major League Soccer · Fotboll i United States