Jonathan Obika (Centre-Forward, 35 år): högsta marknadsvärde €350k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Morecambe FC | Motherwell FC | Fri |
| 2023-01-31 | Morecambe FC | Motherwell FC | Lån |
| 2021-07-01 | St. Mirren | Morecambe FC | Fri |
| 2019-08-02 | Oxford United | St. Mirren | Fri |
| 2017-07-06 | Swindon Town | Oxford United | Fri |
| 2014-09-01 | Tottenham | Swindon Town | €250k |
| 2014-03-18 | Tottenham | Charlton | Lån |
| 2014-01-08 | Tottenham | Brighton | Lån |
| 2013-02-22 | Tottenham | Charlton | Lån |
| 2011-03-17 | Tottenham | Yeovil Town | Lån |
| 2011-02-08 | Tottenham | Swindon Town | Lån |
| 2011-01-07 | Tottenham | Peterborough | Lån |
| 2010-08-20 | Tottenham | Crystal Palace | Lån |
Motherwell FC · Morecambe FC · St. Mirren · Oxford United · Swindon Town · Tottenham · Charlton · Brighton · Yeovil Town · Peterborough · Crystal Palace