José Callejón (Right Winger, 39 år, i Marbella FC): högsta marknadsvärde €25m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | Fri |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | Fri |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | Fri |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol