Karlo Brucic (Left-Back, 34 år, i St. Patrick): ACTUAL Value €76k mot ett marknadsvärde på €250k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-05-13.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Bnei Sakhnin | St. Patrick | Fri |
| 2025-08-28 | Maccabi Bnei Raina | Bnei Sakhnin | Fri |
| 2024-09-12 | FC Koper | Maccabi Bnei Raina | Fri |
| 2024-01-23 | NK Varazdin | FC Koper | Fri |
| 2023-07-18 | CFR Cluj | NK Varazdin | Fri |
| 2022-07-01 | FC Koper | CFR Cluj | Fri |
| 2021-07-06 | Apollon Smyrnis | FC Koper | Fri |
| 2020-10-12 | Dinamo Minsk | Apollon Smyrnis | Fri |
| 2020-01-21 | Sūduva | Dinamo Minsk | Fri |
| 2019-07-10 | Sagan Tosu | Fri | |
| 2019-02-09 | Ashdod | Sagan Tosu | Fri |
St. Patrick · Bnei Sakhnin · Maccabi Bnei Raina · FC Koper · NK Varazdin · CFR Cluj · Apollon Smyrnis · Dinamo Minsk · Sūduva · Sagan Tosu · Ashdod