Mayk (Left-Back, 27 år, i Clube do Remo): ACTUAL Value €337k mot ett marknadsvärde på €500k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-08-08.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Grêmio | Remo | Fri |
| 2025-06-11 | Grêmio | Novorizontino | Lån |
| 2024-02-15 | Guarani | Grêmio | — |
| 2022-08-09 | Bahia B | Guarani | Fri |
| 2022-01-11 | Bahia B | Retrô | Lån |
| 2020-07-02 | Bahia B | Joinville-SC | Lån |
| 2019-07-22 | América-RN | Bahia B | Fri |
| 2018-06-05 | América-RN | Bahia B | Lån |
| 2017-03-01 | América-RN U20 | América-RN | — |
Remo · Grêmio · Novorizontino · Guarani · Bahia B · Retrô · Joinville-SC · América-RN · América-RN U20
Alla spelare i Campeonato Brasileiro Série A · Fotboll i Brazil