Nazinho (Left-Back, 23 år, i AS Monaco): ACTUAL Value €9.7m mot ett marknadsvärde på €6m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-04.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Cercle Brugge | AS Monaco | €5m |
| 2024-07-01 | Sporting B | Cercle Brugge | €1m |
| 2023-09-06 | Sporting B | Cercle Brugge | Lån |
| 2023-07-01 | Sporting CP | Sporting CP | Fri |
| 2022-07-01 | Sporting B | Sporting | Lån |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting B | — |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Fri |
| 2020-07-01 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | — |
| 2019-07-01 | Sporting U17 | Sporting U19 | — |
| 2018-07-01 | Braga U15 | Sporting U17 | Fri |
AS Monaco · Cercle Brugge · Sporting B · Sporting CP · Sporting CP U23 · Sporting CP U23 · Sporting U19 · Sporting U17 · Braga U15