Noah Atubolu (Goalkeeper, 24 år, i Eintracht Frankfurt): marknadsvärde €25m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-08-29.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | Lån |
| 2021-07-01 | SC Freiburg II | Freiburg | — |
| 2020-07-01 | Freiburg U19 | SC Freiburg | Fri |
| 2020-07-01 | SC Freiburg U19 | SC Freiburg II | — |
| 2018-07-01 | Freiburg U17 | Freiburg U19 | Fri |
| 2018-07-01 | SC Freiburg U17 | SC Freiburg U19 | — |
| 2017-07-01 | Freiburg Yth. | SC Freiburg U17 | — |
| 2015-07-01 | Freib. FC Yth. | Freiburg Yth. | Fri |
Eintracht Frankfurt · SC Freiburg · SC Freiburg II · Freiburg U19 · SC Freiburg U19 · SC Freiburg U17 · Freiburg Yth. · Freib. FC Yth.