Raul (Goalkeeper, 29 år, i Cuiabá-MT): ACTUAL Value €134k mot ett marknadsvärde på €400k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-04.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Athletico Paranaense | Cuiabá-MT | Lån |
| 2025-01-01 | Red Bull Bragantino | Athletico Paranaense | Fri |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2023-06-20 | Barra | São Luiz | — |
| 2023-06-20 | Barra FC | São Luiz | Fri |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra | Fri |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra FC | Fri |
| 2022-04-05 | Novo Hamburgo | Criciúma | Fri |
| 2021-10-20 | CSA | Fri | |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | — |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | Fri |
| 2021-02-08 | Cascavel-PR | Aimoré | Fri |
| 2021-02-08 | Cascavel | Aimoré | Fri |
| 2020-11-04 | Juventude | Cascavel-PR | Fri |
Cuiabá-MT · Athletico Paranaense · Red Bull Bragantino · Botafogo · São Luiz · Botafogo · São Luiz · Barra · Barra FC · Criciúma · Novo Hamburgo · CSA