Robert Taylor (Left Winger, 31 år, i LA Galaxy): ACTUAL Value €570k mot ett marknadsvärde på €1m. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | Miami | Austin | €615k |
| 2022-02-11 | Sportsklubben Brann | Inter Miami II | Fri |
| 2022-02-11 | SK Brann | Miami | €460k |
| 2020-01-20 | Tromsø IL | SK Brann | — |
| 2018-08-31 | AIK | Tromsø | Fri |
| 2018-08-31 | AIK | Tromsø IL | — |
| 2018-03-28 | AIK | Tromsø | Lån |
| 2018-03-28 | AIK | Tromsø IL | Lån |
| 2017-07-15 | RoPS | €100k | |
| 2017-07-15 | RoPS | AIK | €100k |
| 2016-01-01 | JJK Jyväskylä | RoPS | Fri |
| 2013-05-06 | Barnet U18 | JJK Jyväskylä | Fri |
| 2013-04-01 | Lincoln U18 | Barnet U18 | — |
| 2013-02-03 | Lincoln U18 | Boston Town | Lån |
| 2011-07-01 | JJK U19 | Lincoln U18 | Fri |
Austin · Miami · Inter Miami II · SK Brann · Tromsø IL · Tromsø · AIK · AIK · RoPS · RoPS · JJK Jyväskylä · Barnet U18
Alla spelare i Major League Soccer · Fotboll i United States