Rodrigues (Centre-Back, 28 år, i Kalamata): ACTUAL Value €369k mot ett marknadsvärde på €700k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-06.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | Fri |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | Fri |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | Fri |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | Lån |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | Lån |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | Lån |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | Lån |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | Lån |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20