Rubén Botta (Attacking Midfield, 36 år, i Nacional): ACTUAL Value €141k mot ett marknadsvärde på €275k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-08-23.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | Nacional | Fri |
| 2026-01-14 | CA Talleres | Defensa | Fri |
| 2024-01-13 | Colon | CA Talleres | €274k |
| 2024-01-13 | Club Atletico Colón | Talleres Córdoba | Fri |
| 2023-08-04 | Bari | Colon | Fri |
| 2023-08-04 | Bari | Club Atletico Colón | Fri |
| 2021-08-12 | Sambenedettese | Bari | Fri |
| 2020-10-13 | Defensa | Sambenedettese | Fri |
| 2020-01-14 | San Lorenzo | Defensa | Fri |
| 2017-01-30 | Pachuca | San Lorenzo | €1.7m |
| 2015-07-04 | Inter | Pachuca | €2.7m |
| 2014-08-26 | Inter | Chievo Verona | Lån |
| 2014-01-03 | AS Livorno | Inter | Fri |
| 2013-08-29 | Tigre | AS Livorno | Fri |
Nacional · Defensa · CA Talleres · Colon · Talleres Córdoba · Club Atletico Colón · Bari · Sambenedettese · San Lorenzo · Pachuca · Inter · Chievo Verona