Ruslan Babenko (Central Midfield, 34 år, i FK Polissya Zhytomyr): ACTUAL Value €134k mot ett marknadsvärde på €250k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-04.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | SC Dnipro-1 | Polissya | Fri |
| 2022-07-29 | Metalist | SC Dnipro-1 | Fri |
| 2022-07-08 | FK Polissya Zhytomyr | FC Metalist Kharkiv | Fri |
| 2022-07-08 | Polissya | Metalist | Fri |
| 2021-07-01 | Olimpik Donetsk | Fri | |
| 2020-09-02 | Raków | Olimpik Donetsk | Fri |
| 2019-07-01 | Chornomorets | Raków | Fri |
| 2018-07-25 | Zorya Lugansk | Chornomorets | Fri |
| 2017-01-19 | Bodø/Glimt | Zorya Lugansk | Fri |
| 2016-02-08 | Stal D. | Bodø/Glimt | Fri |
| 2015-08-12 | Dnipro | Stal D. | Fri |
| 2014-07-24 | Dnipro | Volyn Lutsk | Lån |
| 2011-01-01 | Dnipro II | Dnipro | — |
Polissya · SC Dnipro-1 · Metalist · FC Metalist Kharkiv · Olimpik Donetsk · Raków · Chornomorets · Zorya Lugansk · Bodø/Glimt · Stal D. · Dnipro · Volyn Lutsk