Salomón Rondón (Centre-Forward, 36 år, i CF Pachuca): ACTUAL Value €391k, i linje med marknadsvärdet €350k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-08-29.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | Pachuca | Real Oviedo | Lån |
| 2024-01-01 | River Plate | Pachuca | Fri |
| 2023-01-30 | Everton | River Plate | Fri |
| 2021-08-31 | DL Pro | Everton | Fri |
| 2021-02-15 | DL Pro | CSKA Moscow | Lån |
| 2019-07-19 | West Brom | DL Pro | €18m |
| 2019-07-19 | West Bromwich Albion | Dalian Pro | €18m |
| 2018-08-06 | West Brom | Newcastle | Lån |
| 2015-08-10 | Zenit S-Pb | West Brom | €17m |
| 2014-01-31 | Rubin Kazan | Zenit S-Pb | €18m |
| 2012-08-05 | Málaga CF | Rubin Kazan | €9m |
| 2010-07-19 | UD Las Palmas | Málaga CF | €3.5m |
Real Oviedo · Pachuca · River Plate · Everton · DL Pro · CSKA Moscow · West Brom · Dalian Pro · Newcastle · Zenit S-Pb · Rubin Kazan · Málaga CF