Tomané (Centre-Forward, 33 år, i CD Tondela): ACTUAL Value €80k mot ett marknadsvärde på €150k. Övergångshistorik, summor och vart karriären kan ta vägen. Uppdaterad efter senaste matchen, 2026-09-05.
| Datum | Från | Till | Summa |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Avs Futebol | CD Tondela | Fri |
| 2025-08-27 | Farense | Avs FS | Fri |
| 2024-07-17 | APOEL Nicosia | Farense | Fri |
| 2023-07-01 | Samsunspor | APOEL Nicosia | Fri |
| 2020-09-17 | Red Star | Samsunspor | €600k |
| 2019-07-02 | Tondela | Red Star | €750k |
| 2019-07-02 | CD Tondela | Crvena Zvezda | €750k |
| 2017-08-02 | Arouca | Tondela | €100k |
| 2017-01-01 | Panetolikos | Arouca | Fri |
| 2016-07-01 | Vit. Guimarães | Panetolikos | Fri |
| 2016-01-27 | Vit. Guimarães | MSV Duisburg | Lån |
| 2013-07-01 | Guimarães B | Vit. Guimarães | — |
| 2011-07-01 | Guimarães B | Limianos | Lån |
| 2010-08-01 | Vitória SC U19 | Guimarães B | — |
Tondela · Avs FS · Farense · APOEL Nicosia · Samsunspor · Red Star · Crvena Zvezda · Arouca · Panetolikos · Vit. Guimarães · MSV Duisburg · Guimarães B