Coritiba Foot Ball Club (Campeonato Brasileiro Série A): kila uhamisho wa kuingia na kutoka, ada zilizolipwa na kupatikana, na thamani ya soko ya kikosi. Zilitumika €15m, zilipatikana €35m. Kikosi kinachofuatiliwa: ACTUAL Value €30m, sawa na soko. Imethaminiwa hadi 2026-09-02.
| Tarehe | Mchezaji | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Wallisson | Coritiba Foot Ball Club | Mirassol | €510k |
| 2026-07-24 | Geovane Meurer | Coritiba Foot Ball Club | Londrina-PR | Mkopo |
| 2026-07-03 | Brian Ocampo | Cádiz CF | Coritiba Foot Ball Club | Huru |
| 2026-03-25 | Renato Marques | Mirassol-SP | Coritiba FC | Mkopo |
| 2026-03-03 | Keiller | Internacional | Coritiba Foot Ball Club | Mkopo |
| 2026-03-03 | Keiller | Internacional | Coritiba FC | Mkopo |
| 2026-03-02 | David da Hora | Coritiba Foot Ball Club | Ponte Preta | Mkopo |
| 2026-02-26 | Diogo Batista | Coritiba Foot Ball Club | Athletic | Huru |
| 2026-02-23 | JP Chermont | Santos | Coritiba FC | Mkopo |
| 2026-02-16 | Felipe Jonatan | Fortaleza | Coritiba FC | Huru |
| 2026-01-30 | Iury Castilho | Coritiba Foot Ball Club | Sport Club do Recife | Mkopo |
| 2026-01-29 | Clayson | Coritiba Foot Ball Club | Sport Club do Recife | Huru |
| 2026-01-27 | Keno | Fluminense | Coritiba FC | Mkopo |
| 2026-01-26 | Carlos de Pena | Coritiba Foot Ball Club | Sport Club do Recife | Huru |
| 2026-01-23 | Ruan Assis | Coritiba Foot Ball Club | Athletic | Huru |
| 2026-01-20 | Guilherme Aquino | Coritiba Foot Ball Club | Avaí FC | Mkopo |
| 2026-01-15 | Breno Lopes | Fortaleza | Coritiba FC | €2.4m |
| 2026-01-13 | Zeca | Coritiba Foot Ball Club | Athletic | Huru |
| 2026-01-12 | Thalisson | Coritiba FC | Remo | Mkopo |
| 2026-01-09 | Thiago Santos | Fluminense | Coritiba FC | — |
Klabu zote za Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil