Alan Benítez (Right-Back, umri 32, katika Libertad): ACTUAL Value €247k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | Huru |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | Huru |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | Huru | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | Huru |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | Huru |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | Huru |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia