Alan Godoy (Centre-Forward, umri 23, katika CD Lugo): ACTUAL Value €169k, sawa na thamani ya soko €200k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-05-23.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | FC Barcelona | CD Lugo | Huru |
| 2026-01-13 | FC Barcelona | CE Sabadell | Mkopo |
| 2025-07-05 | FC Barcelona | CF Estrela Amadora | Mkopo |
| 2025-02-01 | Eldense | FC Barcelona | Huru |
| 2024-07-14 | Deportivo Alavés | Eldense | Huru |
| 2024-01-24 | Deportivo Alavés | Gimnàstic | Mkopo |
| 2023-08-04 | Deportivo Alavés | CD Mirandés | Mkopo |
| 2023-07-01 | Deportivo Alaves II | Deportivo Alavés | Huru |
| 2023-01-31 | Deportivo Alaves II | Sanluqueño | Mkopo |
CD Lugo · FC Barcelona · CE Sabadell · CF Estrela Amadora · Eldense · Deportivo Alavés · Gimnàstic · CD Mirandés · Deportivo Alaves II · Sanluqueño