Alesson (Left Winger, umri 27, katika Mirassol): ACTUAL Value €1.5m dhidi ya thamani ya soko €2.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Torpedo Moscow | Mirassol | €500k |
| 2025-07-01 | Torpedo Moscow | Mirassol | Mkopo |
| 2025-07-01 | Torpedo Moscow | Mirassol-SP | Mkopo |
| 2025-01-16 | Vila Nova FC | Torpedo Moscow | €700k |
| 2023-01-01 | Vila Nova FC | Goiás | Mkopo |
| 2022-01-01 | Vila Nova FC | Cuiabá-MT | Mkopo |
| 2021-06-18 | EC Bahia | Vila Nova FC | Huru |
| 2020-01-06 | Paraná | EC Bahia | — |
| 2018-09-05 | Paraná U20 | Paraná | — |
| 2017-09-22 | Paraná U20 | Cruzeiro U20 | Mkopo |
| 2017-04-01 | Paraná U20 | Ponte Preta U20 | Mkopo |
| 2015-01-01 | PSTC-PR | Paraná U20 | — |
Mirassol · Torpedo Moscow · Mirassol-SP · Vila Nova FC · Goiás · Cuiabá-MT · EC Bahia · Paraná · Paraná U20 · Cruzeiro U20 · Ponte Preta U20 · PSTC-PR