Allan (Defensive Midfield, umri 35, katika Botafogo): ACTUAL Value €392k dhidi ya thamani ya soko €1m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-24.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | Huru |
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | Huru |
| 2022-09-25 | Everton | Al-Wahda | Huru |
| 2020-09-05 | Napoli | Everton | €25m |
| 2015-07-21 | Udinese | Napoli | €12m |
| 2014-07-01 | Granada CF | Udinese | €3m |
| 2012-07-16 | Granada CF | Udinese | Mkopo |
| 2012-07-15 | CD Maldonado | Granada CF | €3m |
| 2011-02-02 | CD Maldonado | Vasco da Gama | Mkopo |
| 2011-02-01 | Madureira | CD Maldonado | — |
| 2010-12-31 | Vasco da Gama | Madureira | Huru |
Botafogo · Al-Wahda · Botafogo · Everton · Napoli · Udinese · Granada CF · CD Maldonado · Vasco da Gama · Madureira
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil