Andrej Djuric (Centre-Back, umri 22, katika Malmö FF): ACTUAL Value €621k, sawa na thamani ya soko €600k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-07.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | Red Star | Malmö | €1.5m |
| 2025-07-09 | Crvena Zvezda | Malmö FF | €1.5m |
| 2024-09-12 | Red Star | Novi Pazar | Mkopo |
| 2023-09-04 | Red Star | Spartak Trnava | Mkopo |
| 2023-08-23 | NK Domzale | Crvena Zvezda | Huru |
| 2023-01-05 | Red Star | NK Domzale | Mkopo |
| 2022-07-16 | Red Star | NK Domzale | Mkopo |
| 2022-01-01 | Red Star U19 | Red Star | — |
| 2022-01-01 | Crvena Zvezda U19 | Crvena Zvezda | Huru |
| 2021-02-05 | Red Star U19 | Graficar | Mkopo |
| 2021-02-05 | Crvena Zvezda U19 | Grafičar | Mkopo |
| 2020-07-01 | Red Star U17 | Red Star U19 | — |
| 2020-01-30 | Red Star U17 | Graficar U19 | Mkopo |
| 2018-08-08 | Red Star U17 | Graficar U17 | Mkopo |
| 2018-07-01 | Red Star U15 | Red Star U17 | — |
Malmö · Red Star · Malmö FF · Crvena Zvezda · Novi Pazar · Spartak Trnava · NK Domzale · Red Star U19 · Graficar · Grafičar · Red Star U17 · Graficar U19