Andrew (Goalkeeper, umri 25, katika Clube de Regatas do Flamengo): ACTUAL Value €3.6m dhidi ya thamani ya soko €5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-05-27.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Gil Vicente | Flamengo | €1.5m |
| 2021-07-20 | Botafogo | Gil Vicente | — |
| 2021-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | — |
| 2021-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | Huru |
| 2020-07-29 | Botafogo U20 | Maranhão | Mkopo |
| 2020-07-29 | Botafogo U20 | Maranhão | Mkopo |
| 2018-08-01 | Botafogo U17 | Botafogo | — |
Flamengo · Gil Vicente · Botafogo · Botafogo U20 · Botafogo · Maranhão · Maranhão · Botafogo U17
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil