Andy Carroll (Centre-Forward, umri 37, katika Dagenham & Redbridge): ACTUAL Value €108k dhidi ya thamani ya soko €300k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-14.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge | Huru |
| 2024-09-18 | Amiens SC | FC Girondins Bordeaux | Huru |
| 2023-09-01 | Reading FC | Amiens SC | Huru |
| 2023-08-31 | Reading FC | Huru | |
| 2022-07-01 | West Bromwich Albion | Huru | |
| 2022-01-28 | Reading FC | West Bromwich Albion | Huru |
| 2021-07-01 | Newcastle United | Huru | |
| 2019-08-08 | West Ham United | Newcastle United | Huru |
Dagenham & Redbridge · FC Girondins Bordeaux · Amiens SC · Reading FC · West Bromwich Albion · Newcastle United · West Ham United
Wachezaji wote wa Enterprise National League South · Soka ya England