Andy Nájar (Right-Back, umri 33, katika Nashville SC): ACTUAL Value €197k dhidi ya thamani ya soko €400k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-04.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Huru |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Huru |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Huru | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Huru |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Huru |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · Olimpia · D.C. United · Los Angeles Galaxy · RSC Anderlecht · LAFC
Wachezaji wote wa Major League Soccer · Soka ya United States