Arthur Cabral (Centre-Forward, umri 28, katika Botafogo): ACTUAL Value €3.7m dhidi ya thamani ya soko €9m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | SL Benfica | Botafogo | €12m |
| 2025-06-08 | Benfica | Botafogo | €12m |
| 2023-08-10 | Fiorentina | Benfica | €21m |
| 2022-01-29 | Basel | Fiorentina | €16m |
| 2020-07-01 | Palmeiras | Basel | €6m |
| 2019-08-30 | Palmeiras | Basel | Mkopo |
| 2019-01-01 | Ceará SC | Palmeiras | €1.3m |
| 2018-07-16 | Ceará U20 | Ceará SC | — |
| 2015-06-01 | Ceará U20 | Palmeiras U17 | Mkopo |
Botafogo · Benfica · Botafogo · Fiorentina · Basel · Palmeiras · Ceará SC · Ceará U20 · Palmeiras U17
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil