Calum Chambers (Centre-Back, umri 31, katika Cardiff City): ACTUAL Value €2m dhidi ya thamani ya soko €4m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-04-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | Aston Villa | Cardiff | Huru |
| 2024-07-12 | Aston Villa | Huru | |
| 2022-01-27 | Arsenal | Aston Villa | Huru |
| 2018-08-07 | Arsenal | Fulham | Mkopo |
| 2016-08-30 | Arsenal | Middlesbrough | Mkopo |
| 2014-07-28 | Southampton | Arsenal | €20m |
| 2013-07-01 | Southampton U21 | Southampton | — |
| 2012-07-01 | Southampton U18 | Southampton U21 | — |
Cardiff · Aston Villa · Arsenal · Fulham · Middlesbrough · Southampton · Southampton U21 · Southampton U18