Carraça (Right-Back, umri 33, katika CD Tondela): ACTUAL Value €212k dhidi ya thamani ya soko €400k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-05.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Huru |
| 2023-09-01 | FC Porto | Huru | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Mkopo |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Mkopo |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Mkopo |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Huru |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Mkopo |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Mkopo |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · B SAD · Belenenses · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17