Daniel Adejo (Centre-Back, umri 37, katika Reggina): thamani ya juu ya soko €1m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | Huru |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | Huru |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | Huru |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | Huru |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | Huru |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni